产品编号: | 产品规格: |
| |||
主要参数 | |||
产品类型 | 桌面打印机 | ||
分辨率 | 203dpi(8点/毫米) | ||
打印方式 | 热敏或热转印 | ||
打印速度 | 102mm/s | ||
最大打印宽度 | 104mm | ||
最大打印长度 | 991mm | ||
条形码类型 | 一维码:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,UPC-A,UPC-E,EAN 2 or 5 digit extensions,Plessey,POSTNET,Standard 2 of 5,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,LOGMARS,MSI,Codabar,GS1 DataBar (formerly RSS) 二维码:Aztec,Codablock,Code 49,Data Matrix,MacroPDF417,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code | ||
通信接口 | USB接口,串行接口,并行接口,百兆网络接口(可选) | ||
内存 | 8MB | ||
闪存 | 8MB | ||
介质传感器 | 反射式、穿透式 | ||
介质规格 | |||
介质类型 | 卷筒或折叠纸,标签纸,tag材料,收据纸和腕带 | ||
介质长度 | 991mm | ||
介质宽度 | 108mm | ||
介质厚度 | 0.8-0.18mm | ||
最大外径 | 127mm | ||
卷芯直径 | 25.4-38mm | ||
碳带规格 | |||
碳带长度 | 74米 | ||
碳带宽度 | 33.8-110mm | ||
碳带比率 | 1:1 | ||
碳带外径 | 34mm | ||
卷芯内径 | 12.7mm | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 201x173x56mm | ||
产品重量 | 1.5kg | ||
电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz | ||
环境参数 | 工作温度:5-41℃,工作湿度:10-90%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-95%RH(非凝结) | ||
可选附件 | 切纸器 配备标签感应功能的剥离器 10/100 内部以太网连接 | ||
Copyright © 2004-2011 gaosuprint.com, All Rights Reserved.版权所有 河南鸿鹏电子科技有限公司
如果你有什么问题,请发邮件 admin@gaosuprint.com