产品编号: | 产品规格:N768HQ |
| ||||
主要参数 | ||||
打印针数 | 102针 | |||
分辨率 | 180x180dpi | |||
打印速度 | 650行/分 | |||
打印宽度 | 345.4mm | |||
纸张种类 | 边缘穿孔的折叠式打印纸 | |||
进纸方式 | 自动,底部进纸,双向运动及单键设置TOF操作 | |||
进纸速度 | 20ips | |||
打印针直径 | 0.28mm | |||
字符行间距 | ASC II:136(10CPI),163(12CPI),182(13.3CPI),204(15CPI) 中文:68(5CPI),81(6CPI),916(6.7CPI),102(7.5CPI) | |||
字符集 | ASC II:13种国际字符集,中文:GB18030 | |||
复写能力 | 1+5(原稿+5复印) | |||
仿真 | ESC/P | |||
接口类型 | IEEE-1284 Centronics Parallel RS-232串行接口 Dataproducts 可选: RS-422串行接口 10/100base T Ethernet | |||
色带规格 | 原装色带 | |||
平均无故障时间 | 8133小时 | |||
其它特性 | ||||
产品尺寸 | 914x660x538mm | |||
产品重量 | 77.2kg | |||
电源电压 | AC 200-240V,50/60Hz | |||
工作噪音 | 52dB | |||
环境标准 | 工作温度:10-40℃,工作湿度:15-90% 存储温度:-40-70℃,存储湿度:15-80% | |||
包装清单 | 色带盒 x1 校正器 x1 后防护栏 x1 V型电缆 x1 安装及操作指南 x1 维修信息手册 x1 | |||
其它特点 | 行间距:6LPI,8LPI,n/60,n/12 n/180 字体:粗体,下划线,上划线,上标/下标,倍高,倍宽,排列,纵向,阴影,半角,背景,轮廓,比例,4倍角 | |||
Copyright © 2004-2011 gaosuprint.com, All Rights Reserved.版权所有 河南鸿鹏电子科技有限公司
如果你有什么问题,请发邮件 admin@gaosuprint.com