产品编号: | 产品规格: |
性 能 | 规 格 | ||
汉字打印速度--每分行数 | 型号 | P7208H | |
信函质量 | 390 LPM | ||
仿信函质量 | 430 LPM | ||
普通 | 485 LPM | ||
高速 | 570 LPM | ||
超高速标准1 | 745 LPM | ||
超高速标准2 | 805 LPM | ||
字符间距
| ASCII | 10,12,13.3,15,17.7,20,24,26.6,30 CPI | |
中文 | 5,6,6.7,7.5,10,12,13.3,15 CPI | ||
字符集 | ASCII | 13种国际字符集 | |
中文 | GB18030 (中国) | BIG-5(台湾/香港) | |
每行印字数
| 中文 | ASCII | |
68字(5 CPI) | 136字(10 CPI) | ||
81字(6 CPI) | 163字(12 CPI) | ||
90字(6.7 CPI) | 182字(13.3 CPI) | ||
102字(7.5 CPI) | 204字(15 CPI) | ||
打印属性 | 粗体、下划线、上划线、上标/下标、倍高、倍宽、比例排列、纵向、反相、背景、轮廓、4倍角、半角、阴影 | ||
打印宽度 | 345.4mm | ||
行间距 | 6LPI, 8LPI,n/60,n/120,n/180 | ||
图形解晰度 | 最大180*180(dpi) 最高汉字单元密度24*24点 | ||
打印锤直径 | 0.0085英寸(约0.22mm) | ||
打印锤寿命 | 15亿点次 | ||
仿真 | ESC/P | ||
打印纸宽度 | 89mm-419mm | ||
输入缓冲区大小 | 1到256千字位 | ||
复写能力 | 含正本6页 | ||
接口 | 1. 并口(IEEE 1284,Centronics),每秒200千字位 2. 串口RS-232,600到115.2千波特 3. PrintNet Enterprise(可选)(支持在并行、串口和以太网之间热端口转换) | ||
色带 | P7000 超大容量 HD 色带 | ||
纸张运用 | 从底下进打印纸,双向运动,按单键即可作TOF运动 | ||
进纸速度 | 32(英寸/秒) | ||
电源 | 115/230VAC 50/60HZ | ||
噪声级 | 55dBA | ||
功率 | 260W 能源之星:少于28瓦 | ||
平均无故障时间MTBF | 8000小时 | ||
尺寸(宽×深×高)mm | 737*686*1041 | ||
运输重量 | 124.8 KG |
Copyright © 2004-2011 gaosuprint.com, All Rights Reserved.版权所有 河南鸿鹏电子科技有限公司
如果你有什么问题,请发邮件 admin@gaosuprint.com